Rolando Maradey, campeón nacional de levantamiento de pesas
Terminó hoy en el coliseo menor del complejo deportivo de la ciudad de Popayán el Segundo Campeonato Nacional Sub 23 de Levantamiento de Pesas, que contó con campeones suramericanos, panamericanos, mundialistas y medallistas olímpicos de la Juventud.
Rolando Maradey del Cauca recibió las medallas de oro como campeón nacional sub 23 de levantamiento de pesas en la categoría +105 kilos. Las preseas se las entregó el presidente de la Liga de Pesas del Cauca, Gustavo Ramírez.
Rolando Maradey, de 23 años, dirigido por el profesor Alexander Guzman, se alista para los XX Juegos Deportivos Nacionales 2015.
Por su parte, Santiago Mazabuel en la categoría de los 105 kilogramos obtuvo la medalla de bronce para el Cauca. Es otra de las cartas que tiene esta sección del país para la justa nacional del 2015.
Para los organizadores en cabeza de la Gobernación del Cauca, Indeportes Cauca, Alcaldía de Popayán, Secretaría de Cultura y Deporte de Popayán, Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas y la Liga Caucana de Pesas, el certamen se cumplió a cabalidad con las exigencias para esta clase de torneos y dejó nuevas experiencias y conocimientos, que permiten a las instituciones locales mejorar, corregir y fortalecer aspectos en la parte de la organización y logística para futuros eventos nacionales o internacionales.
RESULTADOS OFICIALES
CATEGORÍA 48 KILOGRAMOS MUJERES | |||||||||||||||
Puesto | Nombre | Liga | Arranque | Envión | Total | ||||||||||
1 | Estefany Riascos | Risaralda | 53 K | 67 K | 120 K | ||||||||||
2 | Viverly García | Bolívar | 45 K | 65 K | 110 K | ||||||||||
3 | Sonia Catalina Aricapa | Cundinamarca | 47 K | 60 K | 107 K | ||||||||||
CATEGORÍA 53 KILOGRAMOS MUJERES | |||||||||||||||
Puesto | Nombre | Liga | Arranque | Envión | Total | ||||||||||
1 | María Isabel Montaño | Cundinamarca | 63 K | 81 K | 144 K | ||||||||||
2 | Yulieth A. Palechor | Quindío | 62 K | 81 K | 143 K | ||||||||||
3 | Jessica Ramírez | Valle | 61 K | 73 K | 134 K | ||||||||||
4 | Angélica Burbano | Cauca | 45 K | 55 K | 100 K | ||||||||||
CATEGORÍA 56 KILOGRAMOS HOMBRES | |||||||||||||||
Puesto | Nombre | Liga | Arranque | Envión | Total | ||||||||||
1 | Roger Marín | Valle | 96 K | 120 K | 216 K | ||||||||||
2 | Luís Esney Arrieta | Atlántico | 90 K | 105 K | 195 K | ||||||||||
3 | Héctor Medrano | Bolívar | 85 K | 110 K | 195 K | ||||||||||
4 | Santiago Montes | Cauca | 83 K | 100 K | 183 K | ||||||||||
CATEGORÍA 62 KILOGRAMOS HOMBRES | |||||||||||||||
Puesto | Nombre | Liga | Arranque | Envión | Total | ||||||||||
1 | Francisco Mosquera | Bolívar | 128 K | 160 K | 288 K | ||||||||||
2 | John Jairo Serna | Risaralda | 120 K | 150 K | 270 K | ||||||||||
3 | Víctor Chaux | Valle | 109 K | 135 K | 244 K | ||||||||||
CATEGORÍA 58 KILOGRAMOS MUJERES | |||||||||||||||
Puesto | Nombre | Liga | Arranque | Envión | Total | ||||||||||
1 | Jenny Álvarez | Bogotá | 90 K | 117 K | 207 K | ||||||||||
2 | Nathalia Llamosa | Valle | 83 K | 102 K | 185 K | ||||||||||
3 | Rosalba Morales | Bolívar | 72 K | 92 K | 164 K | ||||||||||
5 | Yanela Rodríguez | Cauca | 48 K | 55 K | 103 K | ||||||||||
CATEGORÍA 69 KILOGRAMOS HOMBRES | |||||||||||||||
Puesto | Nombre | Liga | Arranque | Envión | Total | ||||||||||
1 | Luís Javier Mosquera | Valle | 140 K | 171 K | 311 K | ||||||||||
2 | Walter Beleño | Bolívar | 128 K | 171 K | 299 K | ||||||||||
3 | Gustavo Maldonado | Atlántico | 129 K | 153 K | 282 K | ||||||||||
6 | Juan David Calderón | Cauca | 110 K | 133 K | 243 K | ||||||||||
CATEGORÍA 77 KILOGRAMOS HOMBRES | |||||||||||||||
Puesto | Nombre | Liga | Arranque | Envión | Total | ||||||||||
1 | Diego Mancilla | Bogotá | 138 K | 169 K | 307 K | ||||||||||
2 | Yeimar Mendoza | Valle | 133 K | 153 K | 286 K | ||||||||||
3 | Brayan S. Rodallega | Meta | 133 K | 150 K | 283 K | ||||||||||
CATEGORÍA 63 KILOGRAMOS DAMAS | |||||||||||||||
Puesto | Nombre | Liga | Arranque | Envión | Total | ||||||||||
1 | Rosive Silgado | Bolívar | 90 K | 115 K | 205 K | ||||||||||
2 | Miyareth Mendoza | Valle | 90 K | 106 K | 196 K | ||||||||||
3 | Mary Leivis Sánchez | Meta | 90 K | 105 K | 195 K | ||||||||||
CATEGORÍA 69 KILOGRAMOS DAMAS | |||||||||||||||
Puesto | Nombre | Liga | Arranque | Envión | Total | ||||||||||
1 | Keidys Quejada | Bolívar | 92 K | 121 K | 213 K | ||||||||||
2 | Tatiana Cambindo | Valle | 92 K | 118 K | 210 K | ||||||||||
3 | Yurani Martínez | Bolívar | 65 K | 80 K | 145 K | ||||||||||
5 | Diana Pacheco | Cauca | 45 K | 55 K | 100 K | ||||||||||
CATEGORÍA 85 KILOGRAMOS HOMBRES | |||||||||||||||
Puesto | Nombre | Liga | Arranque | Envión | Total | ||||||||||
1 | Diego Romero | Valle | 140 K | 171 K | 311 K | ||||||||||
2 | Jean Piere Roca | Rosaralda | 135 K | 170 K | 305 K | ||||||||||
3 | Jonnathan Rivas | Valle | 136 K | 166 K | 302 K | ||||||||||
CATEGORÍA 94 KILOGRAMOS HOMBRES | |||||||||||||||
Puesto | Nombre | Liga | Arranque | Envión | Total | ||||||||||
1 | Lesman Paredes | Valle | 153 K | 175 K | 328 K | ||||||||||
2 | Miguel Reyes Villa | Bolívar | 142 K | 160 K | 302 K | ||||||||||
3 | Sebastián Ordóñez | Cauca | 120 K | 143 K | 263 K | ||||||||||
CATEGORÍA 75 KILOGRAMOS DAMAS | |||||||||||||||
Puesto | Nombre | Liga | Arranque | Envión | Total | ||||||||||
1 | Daniela Hernández | Valle | 92 K | 105 K | 197 K | ||||||||||
2 | Estefamía Muñoz | Valle | 87 K | 105 K | 192 K | ||||||||||
3 | Mayerli Triviño | Meta | 50 K | 65 K | 115 K | ||||||||||
4 | Irma Aguilar | Cauca | 45 K | 65 K | 110 K |
Por equipos ganó Valle, segundo Bolívar y tercero Atlántico.
Deja Una Respuesta