Con el 99,74% de mesas informadas, el 61,52% de la población caucana salió este 27 de octubre a votar en las elecciones regionales. Para la Gobernación del Cauca el candidato por el Partido Colombia Renaciente y Cambio Radical, Elías Larrahondo, quedo electo como nuevo gobernador del departamento, obteniendo 235.500 votos. A su vez, se eligieron los alcaldes que estarán durante en el periodo 2020-2023, permitiéndole a los votantes reafirmar su apoyo y favoritismo por el candidato de su elección y estos fueron los resultados:
Municipio | Partido Político | Nombre | Apellido | Votación | ||
Almaguer | Continuemos Juntos | Inty | Wayna | Chikanqana | 5.246 | |
Argelia | Partido Alianza Verde | Jhonnatan | Patiño | Cerón | 7.029 | |
Balboa | Unidad Social Por Balboa | Johnny | Alexander | Davila | Imbachi | 6.416 |
Bolivar | Partido Colombia Renaciente | Jorge | Alberto | Macias | Rosero | 8.861 |
Buenos Aires | Partido Social De Unidad Nacional Partido De La U | Óscar | Eduin | López | Sanchez | 4.853 |
Cajibío | Partido Liberal Colombiano | Yohn | Wilmer | Campo | Flor | 5.004 |
Caldono | Movimiento Alternativo Indigena Y Social Mais | Jóse | Vicente | Otero | Chate | 6.025 |
Caloto | Partido Conservador Colombiano – Pl | Gonzalo | Emilio | Ramírez | Velasco | 5.895 |
Corinto | La Union Es La Fuerza | Martha | Cecilia | Velasco | Guzman | 4.031 |
El Tambo | Partido Liberal Colombiano | Carlos | Alberto | Vela | Galindez | 10.008 |
Florencia | Partido Cambio Radical | Orbey | Fuentes | Ortega | 2.365 | |
Guachené | Partido Liberal Colombiano | Elmer | Abonia | Rodríguez | 5.360 | |
Guapi | Frente Amplio Por Guapi | Plutarco | Marino | Grueso | Obregon | 4.409 |
Inzá | Juntos Para Llegar Juntos Para Gobernar | Geidy | Xiomara | Ortega | Trujillo | 4.330 |
Jambaló | Movimiento Alternativo Indigena Y Social Mais | James | Eduardo | Medina | Cruz | 4.004 |
La Sierra | La Fuerza Del Campo | Miller | Miguel | Hurtado | Muñoz | 2.475 |
La Vega | Gobernar Para Servir | Óscar | Fernando | Molano | Ordoñez | 6.009 |
López (Micay) | Partido Social De Unidad Nacional Partido De La U | Wanner | Dario | Súarez | Mantilla | 4.645 |
Mercaderes | Partido Conservador Colombiano | Fernando | Albeiro | Díaz | Salamanca | 5.010 |
Miranda | Coalicion Alcaldia De Miranda Cauca | Samuel | Londoño | Ortega | 9.145 | |
Morales | Partido Conservador Colombiano | Victor | Felix | Sabogal | Arboleda | 5.030 |
Padilla | Partido Colombia Justa Libres | Cristobal | Morales | Mazo | 2.212 | |
Páez (Belalcazar) | Movimiento Alternativo Indigena Y Social Mais | Duban | Arbey | Velasco | Velasco | 7.006 |
Patía (El Bordo) | Partido Alianza Social Independiente Asi | Orlando | Muñoz | Martinez | 5.020 | |
Piamonte | Partido Liberal Colombiano | Manuel | Agustin | Cuellar | Becerra | 1.974 |
Piendamó | Piendamo – Para Volver A Creer | Victor | Hugo | Franco | Muñoz | 5.620 |
Popayán | Creo En Popayan | Juan | Carlos | López | Castrillon | 30.432 |
Puerto Tejada | Partido Alianza Verde | Dagoberto | Domínguez | Caicedo | 7.487 | |
Puracé (Coconuco) | Partido Cambio Radical | Víctor | Raul | Bonilla | Vásquez | 2.227 |
Rosas | Salvemos A Rosas | Jóse | Roberto | Campo | Osorio | 2.171 |
San Sebastián | Partido Alianza Social Independiente Asi | Yobany | Anacona | Anacona | 3.060 | |
Santa Rosa | Partido Social De Unidad Nacional Partido De La U | Diego | Andres | Ortiz | Bambague | 1.227 |
Santander De Quilichao | Partido Liberal Colombiano | Lucy | Amparo | Gúzman | González | 27.474 |
Silvia | Movimiento Autoridades Indigenas De Colombia Aico | Mercedes | Tunubala | Velasco | 4.226 | |
Sotará (Paispamba) | Cosechemos Juntos | Blanca | Lucy | Agredo | Muñoz | 2.648 |
Sucre | Partido Liberal Colombiano | Lheidy | Patricia | Muñoz | Gómez | 2.627 |
Suárez | Partido Colombia Renaciente | Ronal | Villegas | Orlas | 3.304 | |
Timbio | Partido Cambio Radical | Maribel | Perafan | Gallardo | 5.259 | |
Timbiquí | Partido Cambio Radical | Neyla | Yadira | Amu | Vente | 5.156 |
Toribío | Partido Social De Unidad Nacional Partido De La U | Silvio | Valencia | Lemus | 5.309 | |
Totoró | Coalicion Por Totoro Alcaldia | Jóse | Fernando | Conejo | 5.576 | |
Villa Rica | Partido Liberal Colombiano | Roller | Escobar | Gómez | 5.492 |
De los 42 municipios del Cauca estos fueron los alcaldes en destacarse por alta participación; Juan Carlos López Castrillón obtuvo 30.432 votos en Popayán, seguido de Lucy Amparo Guzmán González con 27.474 votos en Santander de Quilichao y Carlos Alberto Vela Galindez con 10.008 votos en El Tambo.
Deja Una Respuesta